<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>씨앤에이치텍</title>
		<link>http://www.cnhtech.co.kr/</link>
		<description>SPM, 주사탐침현미경, AFM, 원자현미경, AFM Probe, 프로브, 캔틸레버, STM Tip, 표면단차측정기, Optical Profilometer, Nano Indentation, 나노인덴테이션 Scratch Tester, 접착력, Wear Test,
TEL : 02-6352-9920     ..</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 18:18:09 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.2.2 : Animato</generator>
		<image>
		<title>씨앤에이치텍</title>
		<url>http://www.cnhtech.co.kr/attach/1/ck1.PNG</url>
		<link>http://www.cnhtech.co.kr/</link>
		<width>173</width>
		<height>39</height>
		<description>SPM, 주사탐침현미경, AFM, 원자현미경, AFM Probe, 프로브, 캔틸레버, STM Tip, 표면단차측정기, Optical Profilometer, Nano Indentation, 나노인덴테이션 Scratch Tester, 접착력, Wear Test,
TEL : 02-6352-9920     ..</description>
		</image>
		<item>
			<title>ezAFM</title>
			<link>http://www.cnhtech.co.kr/entry/ezAFM</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nanomagnetics-inst.com/product/ezafm.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;ezAFM&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cnhtech.co.kr/attach/1/5619003407.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;278&quot; width=&quot;221&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;* Aligment free cantilevers&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 120x120x40&amp;nbsp; or 40x40x4&amp;nbsp; scan range&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Contact, Dynamic, Lateral force &amp;amp; MFM modes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 65fm/Hz noise floor&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 1&amp;nbsp; resolution integrated optical microscope&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Full HD, 1920x1080 pixels, 30fps video camera&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 24Bit ADCs/DACs &amp;amp; FPGA/DSP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Wi-Fi &amp;amp; USB interface&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>NanoMagnetics Instruments</category>
			<author> (CnH TECH)</author>
			<guid>http://www.cnhtech.co.kr/449</guid>
			<comments>http://www.cnhtech.co.kr/entry/ezAFM#entry449comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:55:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Low Temperature Scanning Hall Probe Microscope  (LT-SHPM)</title>
			<link>http://www.cnhtech.co.kr/entry/Low-Temperature-Scanning-Hall-Probe-Microscope-LT-SHPM</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;5&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nanomagnetics-inst.com/product/lt_shpm.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;5&quot;&gt;Low Temperature Scanning Hall Probe Microscope &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(LT-SHPM)&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cnhtech.co.kr/attach/1/3155165730.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;175&quot; width=&quot;215&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;* Quantitative &amp;amp; Non-invasive magnetic measurements with Scanning Hall Probe Microscopy with up to 50nm spatial resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Multi-Mode: AFM, MFM, STM, EFM options&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* mK to 300K Temperature range systems&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>NanoMagnetics Instruments</category>
			<author> (CnH TECH)</author>
			<guid>http://www.cnhtech.co.kr/448</guid>
			<comments>http://www.cnhtech.co.kr/entry/Low-Temperature-Scanning-Hall-Probe-Microscope-LT-SHPM#entry448comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:51:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PPMS Compatible Atomic/Magnetic Force Microscope  (PPMS AFM/MFM)</title>
			<link>http://www.cnhtech.co.kr/entry/PPMS-Compatible-AtomicMagnetic-Force-Microscope-PPMS-AFMMFM</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nanomagnetics-inst.com/product/ppms_spm.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;PPMS Compatible Atomic /Magnetic &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Force Microscope (PPMS AFM/MFM)&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cnhtech.co.kr/attach/1/4254148890.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;236&quot; width=&quot;218&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;* Multi-Mode: AFM, MFM, STM, EFM options&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Fits into almost any cryostat: 23.6 mm OD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* &lt;em&gt;Quantum Design PPMS Compatible with 2K-300K Temperature Range&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* large scan area at 4.2K : 18mm x 18mm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 3mm range x-Y Positioners&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>NanoMagnetics Instruments</category>
			<author> (CnH TECH)</author>
			<guid>http://www.cnhtech.co.kr/447</guid>
			<comments>http://www.cnhtech.co.kr/entry/PPMS-Compatible-AtomicMagnetic-Force-Microscope-PPMS-AFMMFM#entry447comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:46:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Milli Kelvin Scanning Probe Microscope  (mK SPM)</title>
			<link>http://www.cnhtech.co.kr/entry/Milli-Kelvin-Scanning-Probe-Microscope-mK-SPM</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nanomagnetics-inst.com/product/mk_spm.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;Milli Kelvin Scanning Probe Microscope&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;(mK SPM)&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cnhtech.co.kr/attach/1/1787264547.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;129&quot; width=&quot;218&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;* Multi-Mode: SHPM, AFM, MFM, STM, EFM options&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Real time scanning with SHPM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Image Local magnetic fields with unprecedented sensitivity: 60 nT/-1/2@ 77K, 6 nT/Hz-1/2@ 4K&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; * Fits into almost any cryostat: 23.6mm or 25.4mm OD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; * mK to 300K Temperature range. Compatible with &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; most dilution refrigerators and He-3 systems &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; (OXFORD, Cryo Industries of America and other mK &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;systems)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;* mK Scanning Probe Microscope&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>NanoMagnetics Instruments</category>
			<author> (CnH TECH)</author>
			<guid>http://www.cnhtech.co.kr/446</guid>
			<comments>http://www.cnhtech.co.kr/entry/Milli-Kelvin-Scanning-Probe-Microscope-mK-SPM#entry446comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:41:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Low Temperature Scanning Probe Microscope  (LT-SPM)</title>
			<link>http://www.cnhtech.co.kr/entry/Low-Temperature-Scanning-Probe-Microscope-LT-SPM</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nanomagnetics-inst.com/product/lt_spm.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;Low Temperature Scanning Probe &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Microscope (LT-SPM)&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cnhtech.co.kr/attach/1/6049861812.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;161&quot; width=&quot;199&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;br /&gt;* LT-SPM systems can be operated from 1K to 300K, in almost any platform&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>NanoMagnetics Instruments</category>
			<author> (CnH TECH)</author>
			<guid>http://www.cnhtech.co.kr/445</guid>
			<comments>http://www.cnhtech.co.kr/entry/Low-Temperature-Scanning-Probe-Microscope-LT-SPM#entry445comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:20:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>High Resolution Ambient AFM/MFM</title>
			<link>http://www.cnhtech.co.kr/entry/High-Resolution-Ambient-AFMMFM</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nanomagnetics-inst.com/product/hr_afm.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;High Resolution Ambient AFM/MFM&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cnhtech.co.kr/attach/1/1203128089.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;213&quot; width=&quot;221&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;* 56µm XY scan range with 20 Bit resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 4.8µm Z range with 18 Bit resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Linearised Scanner&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Sample size: 20mm diameter, 5mm thickness / 20x20x0.5mm(other sample sizes are optional)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Motorised Z Coarse Approach: 50mm range, 500nm resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; * Motorised XY Coarse Approach: 50mm range, 50nm &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                  &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; * Standard Operating Modes: Contact Mode AFM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;</description>
			<category>NanoMagnetics Instruments</category>
			<author> (CnH TECH)</author>
			<guid>http://www.cnhtech.co.kr/444</guid>
			<comments>http://www.cnhtech.co.kr/entry/High-Resolution-Ambient-AFMMFM#entry444comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:16:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AFM +</title>
			<link>http://www.cnhtech.co.kr/entry/AFM</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nanomagnetics-inst.com/pdfs/AFMPlus.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;AFM +&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cnhtech.co.kr/attach/1/5782826627.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;216&quot; width=&quot;218&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;* Piezo tube XYZ sample scanner&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 5, 10, 40, 100μm XY scan with 16, 20 or 24 bit, 0.1nm resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 2, 4, 6, 8μm Z with 16, 20 or 24 bit, 0.01nm resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Linearized scan on XYZ axes with optical sensors&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* RF modulated, low noise, 635nm wavelength laser&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Easily integrated with optic systems like TERS, Raman&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;</description>
			<category>NanoMagnetics Instruments</category>
			<author> (CnH TECH)</author>
			<guid>http://www.cnhtech.co.kr/443</guid>
			<comments>http://www.cnhtech.co.kr/entry/AFM#entry443comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:08:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>High Performance AFM</title>
			<link>http://www.cnhtech.co.kr/entry/High-Performance-AFM</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nanomagnetics-inst.com/pdfs/High%20Performance%20AFM.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;High Performance AFM&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cnhtech.co.kr/attach/1/3667417876.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;288&quot; width=&quot;217&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;* 5, 10, 40, 100μm XY scan with 16, 20, or 24 bit, 0.1nm resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 2, 4, 6, 8, 12, 15μm Z with 16, 20, or 24 bit, 0.01nm resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Linearized scan on XYZ axes with optical sensors&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Vacuum sample holder&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Different vacuum equipments for 1&quot;, 2&quot; and 3&quot; samples&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* RF modulated, low noise, 635nm wavelength laser&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 25 fm/Hz noise floor (max)&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>NanoMagnetics Instruments</category>
			<author> (CnH TECH)</author>
			<guid>http://www.cnhtech.co.kr/442</guid>
			<comments>http://www.cnhtech.co.kr/entry/High-Performance-AFM#entry442comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:02:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Large Sample AFM</title>
			<link>http://www.cnhtech.co.kr/entry/Large-Sample-AFM</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nanomagnetics-inst.com/pdfs/AFM_2.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;Large Sample AFM&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cnhtech.co.kr/attach/1/2581799213.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;178&quot; width=&quot;216&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;* 100µm XY scan range with 24 Bit resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* 25µm Z range with 24 Bit resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Linearised Scanner&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Sample size: 150mm diameter, 20mm thickness, Vacuum Chuck&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Motorised Z Coarse Approach: 50mm range, 250nm&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; * Motorised XY Coarse Approach: 150mm range, 50nm &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; resolution&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;</description>
			<category>NanoMagnetics Instruments</category>
			<author> (CnH TECH)</author>
			<guid>http://www.cnhtech.co.kr/441</guid>
			<comments>http://www.cnhtech.co.kr/entry/Large-Sample-AFM#entry441comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:55:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Room Temperature Scanning Hall Probe Microscope  (RT-SHPM)</title>
			<link>http://www.cnhtech.co.kr/entry/Room-Temperature-Scanning-Hall-Probe-Microscope-RT-SHPM</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nanomagnetics-inst.com/product/rt_shpm.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nanomagnetics-inst.com/product/rt_shpm.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;Room Temperature Scanning Hall &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Probe Microscope (RT-SHPM)&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cnhtech.co.kr/attach/1/3089426552.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;179&quot; width=&quot;220&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;*Real time scanning with SHPM !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Image Local magnetic fields with unprecedented sensitivity: 7 mG/Hz1/2@ 300K&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Non-invasive: ~0.04 Gauss Self field&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>NanoMagnetics Instruments</category>
			<author> (CnH TECH)</author>
			<guid>http://www.cnhtech.co.kr/440</guid>
			<comments>http://www.cnhtech.co.kr/entry/Room-Temperature-Scanning-Hall-Probe-Microscope-RT-SHPM#entry440comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:49:04 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
